Sous-total : 0,000 د.ت
Tourniquet tripode à pied unique
0,000 د.ت
Tourniquet Model 500-E Avec Motorisation Turnstile Model 500-E Motorized Version, 19-10-84-0153
Description
Description
Tourniquet tripode à pied unique
Systèmes d’entrée EPA
Instrumentation
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Tourniquet tripode à pied unique retirer | Pince à Becs semi-ronds 120mm retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm retirer | Pince Brucelles 1 SA retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Tourniquet tripode à pied unique retirer | Pince à Becs semi-ronds 120mm retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm retirer | Pince Brucelles 1 SA retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 19-10-84-0153 | 22-4-107-0153 | 9-10-33-0066 | 9-10-72-0143 | 22-4-107-0155 | 9-10-74-0144 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Tourniquet Model 500-E Avec Motorisation Turnstile Model 500-E Motorized Version, 19-10-84-0153 | Pince à Becs semi-ronds 120mm, 22-4-107-0153 | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm, 9-10-33-0066 | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm, 9-10-72-0143 | Pince Brucelles 1 SA, 22-4-107-0155 | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 |
Demander un devis |