Sous-total : 0,000 د.ت
Testeur de Bracelet WST50 (BP4.5/10 mm/Bananne/GSGS)
0,000 د.ت
Testeur de Bracelet WST50 (BP4.5/10 mm/Bananne/GSGS), 9-10-85-0154
Description
Description
Testeur de Bracelet WST50 (BP4.5/10 mm/Bananne/GSGS)
Testeur de conformité
Instrumentation
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Testeur de Bracelet WST50 (BP4.5/10 mm/Bananne/GSGS) retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm retirer | Pince Brucelles 1 SA retirer | Pince Coupante ESD 100S retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Testeur de Bracelet WST50 (BP4.5/10 mm/Bananne/GSGS) retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm retirer | Pince Brucelles 1 SA retirer | Pince Coupante ESD 100S retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-85-0154 | 9-10-33-0068 | 9-10-33-0067 | 9-10-72-0143 | 22-4-107-0155 | 22-4-107-0157 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Testeur de Bracelet WST50 (BP4.5/10 mm/Bananne/GSGS), 9-10-85-0154 | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip, 9-10-33-0068 | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm, 9-10-33-0067 | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm, 9-10-72-0143 | Pince Brucelles 1 SA, 22-4-107-0155 | Pince Coupante ESD 100S - Longueur 130mm, 22-4-107-0157 |
Demander un devis |