Testeur de Bracelet WST50 (BP4.5/10 mm/Bananne/GSGS)
0,000 د.ت
Testeur de Bracelet WST50 (BP4.5/10 mm/Bananne/GSGS), 9-10-85-0154
Description
Description
Testeur de Bracelet WST50 (BP4.5/10 mm/Bananne/GSGS)
Testeur de conformité
Instrumentation
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Testeur de Bracelet WST50 (BP4.5/10 mm/Bananne/GSGS) retirer | Pince à Becs semi-ronds 120mm retirer | Pince à Becs ronds 115mm retirer | SCREW XSS25+6VW retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Testeur de Bracelet WST50 (BP4.5/10 mm/Bananne/GSGS) retirer | Pince à Becs semi-ronds 120mm retirer | Pince à Becs ronds 115mm retirer | SCREW XSS25+6VW retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-85-0154 | 22-4-107-0153 | 22-4-107-0152 | 6-10-132-0260 | 9-10-33-0067 | 9-10-74-0144 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Testeur de Bracelet WST50 (BP4.5/10 mm/Bananne/GSGS), 9-10-85-0154 | Pince à Becs semi-ronds 120mm, 22-4-107-0153 | Pince à Becs ronds 115mm, 22-4-107-0152 | SCREW, 6-10-132-0260 | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm, 9-10-33-0067 | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 |
Demander un devis |