Tapis Antidérapantes Gripwalker Gris Dimensions: 91 X 30 cm
0,000 د.ت
Tapis Antidérapantes Gripwalker Gris Dimensions: 91 X 30 cm , 14-4-124-0119
Description
Tapis Antidérapantes Gripwalker Gris Dimensions: 91 X 30 cm
Le design en vague rend la surface antidérapante sur sols humides et glissants. Spécifications : – Grillage industriel avec design en vague en PVC extrudé, avec traitement antibactérien – Epaisseur : 11 mm – Poids : 8 kg par m2 – Absence totale de produits nocifs et toxiques tel que le DOP, le DMF, de produits nocifs pour la couche d’ozone, de silicone et de métaux lourds – Propriété antidérapante R10 conformément à la norme DIN 51130 et la règle BG-BGR181
Tapis et bandes antidérapantes-Tapis et bandes antidérapantes
Tapis industriels-Tapis industriels
Protection des zones de travails-Équipements de production
Comparaison rapide
Tapis Antidérapantes Gripwalker Gris Dimensions: 91 X 30 cm retirer | Embout T20X75 MMBC (Magnetic Viscatch) retirer | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm retirer | Embout TORX T5 (70 mm) retirer | Embout TORX T8 (70mm) retirer | Bar AC Pulse Ionizer 490mm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Tapis Antidérapantes Gripwalker Gris Dimensions: 91 X 30 cm retirer | Embout T20X75 MMBC (Magnetic Viscatch) retirer | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm retirer | Embout TORX T5 (70 mm) retirer | Embout TORX T8 (70mm) retirer | Bar AC Pulse Ionizer 490mm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 14-4-124-0119 | 27-4-102-0146 | 14-4-123-0112 | 27-4-102-0130 | 27-4-102-0141 | 27-4-72-0101 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Tapis Antidérapantes Gripwalker Gris Dimensions: 91 X 30 cm , 14-4-124-0119 | Embout T20X75 MMBC (Magnetic Viscatch), 27-4-102-0146 | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm, 14-4-123-0112 | Embout TORX T5 (70 mm), 27-4-102-0130 | Embout TORX T8 (70mm), 27-4-102-0141 | Bar AC Pulse Ionizer 490mm, 27-4-72-0101 |
Demander un devis |