Sous-total : 0,000 د.ت
Surchausse ESD Bleu non tissé anti-dérapant avec ruban noir
0,000 د.ت
Surchausse ESD Bleu non tissé anti-dérapant avec ruban noir, 5-10-43-0116
Description
Description
Surchausse ESD Bleu non tissé anti-dérapant avec ruban noir
Chaussures et baskets ESD
Équipements du personnel ESD
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Surchausse ESD Bleu non tissé anti-dérapant avec ruban noir retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Panasonic Nozzle Type 161S N610058431AA retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Surchausse ESD Bleu non tissé anti-dérapant avec ruban noir retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Panasonic Nozzle Type 161S N610058431AA retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 5-10-43-0116 | 9-10-32-0065 | 6-10-131-0216 | 9-10-33-0067 | 9-4-12-0002 | 9-10-72-0143 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Surchausse ESD Bleu non tissé anti-dérapant avec ruban noir, 5-10-43-0116 | Palette ESD 1200 X 800 mm, 9-10-32-0065 | Original New Panasonic Nozzle Type 161S, 6-10-131-0216 | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm, 9-10-33-0067 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm, 9-10-72-0143 |
Demander un devis |