Spring KXF0DRSAA00
0,000 د.ت
Spring, 6-10-132-0267
Description
Description
Spring KXF0DRSAA00 Pièces de rechange
Pièces de rechange CMS
Pièces de rechange CMS/AI
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Spring KXF0DRSAA00 retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Pince Brucelles 1 SA retirer | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm retirer | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm retirer | SCREW XSN25+6VW retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Spring KXF0DRSAA00 retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Pince Brucelles 1 SA retirer | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm retirer | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm retirer | SCREW XSN25+6VW retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 6-10-132-0267 | 9-10-74-0144 | 22-4-107-0155 | 9-10-72-0143 | 14-4-121-0210 | 6-10-132-0259 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Spring, 6-10-132-0267 | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 | Pince Brucelles 1 SA, 22-4-107-0155 | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm, 9-10-72-0143 | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm, 14-4-121-0210 | SCREW, 6-10-132-0259 |
Demander un devis |