Sous-total : 0,000 د.ت
Sensor N510037012AA
0,000 د.ت
Sensor, 6-10-132-0262
Description
Description
Sensor N510037012AA Pièces de rechange
Pièces de rechange CMS
Pièces de rechange CMS/AI
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Sensor N510037012AA retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | SCREW XSS25+6VW retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Sensor N510037012AA retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | SCREW XSS25+6VW retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 6-10-132-0262 | 9-10-33-0068 | 6-10-132-0260 | 9-10-33-0066 | 9-10-74-0144 | 9-4-12-0002 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Sensor, 6-10-132-0262 | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip, 9-10-33-0068 | SCREW, 6-10-132-0260 | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm, 9-10-33-0066 | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 |
Demander un devis |