Sous-total : 0,000 د.ت
SCREW XSN25+6VW
0,000 د.ت
SCREW, 6-10-132-0259
Description
Description
SCREW XSN25+6VW
Pièces de rechange CMS
Pièces de rechange CMS/AI
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
SCREW XSN25+6VW retirer | Armoires de rangement CMS 12 Tiroirs Dimensions 180 X 310 X 290 mm retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Sachet Dessicant Silicagel 10 g retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | SCREW XSN25+6VW retirer | Armoires de rangement CMS 12 Tiroirs Dimensions 180 X 310 X 290 mm retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Sachet Dessicant Silicagel 10 g retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 6-10-132-0259 | 9-10-72-0142 | 9-10-74-0144 | 14-4-123-0112 | 9-10-33-0068 | 9-4-11-0004 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | SCREW, 6-10-132-0259 | Armoires de rangement CMS 12 Tiroirs Dimensions 180 X 310 X 290 mm, 9-10-72-0142 | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm, 14-4-123-0112 | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip, 9-10-33-0068 | Sachet Dessicant Silicagel 10 g, 9-4-11-0004 |
Demander un devis |