Résistivmètre
0,000 د.ت
Résistivmètre, 5-10-81-0146
Description
Description
Résistivmètre
Instruments de mesure
Instrumentation
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Résistivmètre retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Pince Coupante ESD 100S retirer | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m retirer | Tapis Antifatigue à Bulles Skywalker ESD Noir Dimensions: 65 X 185cm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Résistivmètre retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Pince Coupante ESD 100S retirer | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m retirer | Tapis Antifatigue à Bulles Skywalker ESD Noir Dimensions: 65 X 185cm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 5-10-81-0146 | 9-10-74-0144 | 22-4-107-0157 | 14-10-96-0176 | 14-4-121-0211 | 9-4-12-0002 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Résistivmètre, 5-10-81-0146 | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 | Pince Coupante ESD 100S - Longueur 130mm, 22-4-107-0157 | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m, 14-10-96-0176 | Tapis Antifatigue à Bulles Skywalker ESD Noir Dimensions: 65 X 185cm, 14-4-121-0211 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 |
Demander un devis |