Sous-total : 0,000 د.ت
Poubelle ESD Noir (Conducteur) 40 Litres
0,000 د.ت
Poubelle ESD Noir (Conducteur) 40 Litres, 9-10-105-0194
Description
Description
Poubelle ESD Noir (Conducteur) 40 Litres
Poubelles et Sacs Poubelle ESD
Nettoyage & Entretien
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Poubelle ESD Noir (Conducteur) 40 Litres retirer | Armoires de rangement CMS 12 Tiroirs Dimensions 180 X 310 X 290 mm retirer | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm retirer | SCREW XSS25+6VW retirer | Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Poubelle ESD Noir (Conducteur) 40 Litres retirer | Armoires de rangement CMS 12 Tiroirs Dimensions 180 X 310 X 290 mm retirer | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm retirer | SCREW XSS25+6VW retirer | Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-105-0194 | 9-10-72-0142 | 14-4-121-0210 | 6-10-132-0260 | 10-10-141-0276 | 6-10-81-0148 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Poubelle ESD Noir (Conducteur) 40 Litres, 9-10-105-0194 | Armoires de rangement CMS 12 Tiroirs Dimensions 180 X 310 X 290 mm, 9-10-72-0142 | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm, 14-4-121-0210 | SCREW, 6-10-132-0260 | Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres, 10-10-141-0276 | Thermomètre à imprimante TES1304, 6-10-81-0148 |
Demander un devis |