Sous-total : 0,000 د.ت
Masque antipoussière 3M Aura, FFP2 série 9322+ avec valve
0,000 د.ت
Masque antipoussière 3M™ Aura™, FFP2 série 9322+ avec valve, , 1-3-60-0041
Description
Description
Masque antipoussière 3M Aura, FFP2 série 9322+ avec valve
Protection respiratoire
Équipements de protection individuelle
Comparaison rapide
Masque antipoussière 3M Aura, FFP2 série 9322+ avec valve retirer | Bouchons d’oreille Bilsom 304 avec cordelette retirer | Filtres antigaz et antivapeur 3M 6051 A1 retirer | Distributeur de bouchons d’oreille 3M E-A-R One Touch Pro retirer | Lunettes de protection A700 Anti-buée/Anti-rayures retirer | Coquilles antibruit 3M PELTOR Optime I jaune retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Masque antipoussière 3M Aura, FFP2 série 9322+ avec valve retirer | Bouchons d’oreille Bilsom 304 avec cordelette retirer | Filtres antigaz et antivapeur 3M 6051 A1 retirer | Distributeur de bouchons d’oreille 3M E-A-R One Touch Pro retirer | Lunettes de protection A700 Anti-buée/Anti-rayures retirer | Coquilles antibruit 3M PELTOR Optime I jaune retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 1-3-60-0041 | 11-3-10-0014 | 1-3-60-0039 | 1-3-10-0018 | 11-3-50-0010 | 1-3-10-0016 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Masque antipoussière 3M™ Aura™, FFP2 série 9322+ avec valve, , 1-3-60-0041 | Bouchons d’oreille Bilsom 304 avec cordelette , 11-3-10-0014 | Filtres antigaz et antivapeur 3M 6051 A1, 1-3-60-0039 | Distributeur de bouchons d’oreille 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro, 1-3-10-0018 | Lunettes de protection A700 Anti-buée / Anti-rayures , 11-3-50-0010 | Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I jaune, serre-tête, 1-3-10-0016 |
Demander un devis |