Sous-total : 0,000 د.ت
Fil d'étain SN99CU0.7 209AXT 2% Diamètre 0.7MM
0,000 د.ت
Fil d’étain SN99CU0.7 209AXT 2% Diamètre 0.7MM , 2-10-13-0001
Description
Description
Fil d’étain SN99CU0.7 209AXT 2% Diamètre 0.7MM
Fil d’étain
Brasage, étamage et soudage
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Fil d'étain SN99CU0.7 209AXT 2% Diamètre 0.7MM retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm retirer | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m retirer | Pince Brucelles 1 SA retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Fil d'étain SN99CU0.7 209AXT 2% Diamètre 0.7MM retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm retirer | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m retirer | Pince Brucelles 1 SA retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 2-10-13-0001 | 9-4-12-0002 | 9-10-33-0067 | 14-4-121-0210 | 14-10-96-0176 | 22-4-107-0155 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Fil d'étain SN99CU0.7 209AXT 2% Diamètre 0.7MM , 2-10-13-0001 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm, 9-10-33-0067 | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm, 14-4-121-0210 | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m, 14-10-96-0176 | Pince Brucelles 1 SA, 22-4-107-0155 |
Demander un devis |