Sous-total : 0,000 د.ت
Fil d'étain SN99CU0.7 209AXT 2% Diamètre 0.7MM
0,000 د.ت
Fil d’étain SN99CU0.7 209AXT 2% Diamètre 0.7MM , 2-10-13-0001
Description
Description
Fil d’étain SN99CU0.7 209AXT 2% Diamètre 0.7MM
Fil d’étain
Brasage, étamage et soudage
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Fil d'étain SN99CU0.7 209AXT 2% Diamètre 0.7MM retirer | Tapis Anti-Salissures Arrow Traxo Anthracite Dimensions : 120cm X 180cm retirer | Pince Brucelles 2A SA retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Pince à Becs semi-ronds 120mm retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Fil d'étain SN99CU0.7 209AXT 2% Diamètre 0.7MM retirer | Tapis Anti-Salissures Arrow Traxo Anthracite Dimensions : 120cm X 180cm retirer | Pince Brucelles 2A SA retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Pince à Becs semi-ronds 120mm retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 2-10-13-0001 | 14-4-123-0111 | 22-4-107-0154 | 9-10-32-0065 | 22-4-107-0153 | 9-10-33-0067 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Fil d'étain SN99CU0.7 209AXT 2% Diamètre 0.7MM , 2-10-13-0001 | Tapis Anti-Salissures Arrow Traxo Anthracite Dimensions : 120cm X 180cm, 14-4-123-0111 | Pince Brucelles 2A SA, 22-4-107-0154 | Palette ESD 1200 X 800 mm, 9-10-32-0065 | Pince à Becs semi-ronds 120mm, 22-4-107-0153 | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm, 9-10-33-0067 |
Demander un devis |