Fil d'étain SN99CU0.7 209AXT 2% Diamètre 0.7MM
Fil d’étain SN99CU0.7 209AXT 2% Diamètre 0.7MM , 2-10-13-0001
Sur toutes les commandes
Description
Description
Fil d’étain SN99CU0.7 209AXT 2% Diamètre 0.7MM
Fil d’étain
Brasage, étamage et soudage
Produits pour l’industrie électronique
Quick Comparison
Fil d'étain SN99CU0.7 209AXT 2% Diamètre 0.7MM remove | Tapis Anti-Salissures Arrow Traxo Anthracite Dimensions : 120cm X 180cm remove | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm remove | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip remove | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm remove | Tapis Antifatigue Bubble SkyWalkerHD ESD Noir Dimensions : 91 X 91 cm remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Fil d'étain SN99CU0.7 209AXT 2% Diamètre 0.7MM remove | Tapis Anti-Salissures Arrow Traxo Anthracite Dimensions : 120cm X 180cm remove | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm remove | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip remove | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm remove | Tapis Antifatigue Bubble SkyWalkerHD ESD Noir Dimensions : 91 X 91 cm remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 2-10-13-0001 | 14-4-123-0111 | 9-10-74-0144 | 9-10-33-0068 | 9-10-33-0067 | 14-4-121-0190 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Description | Fil d'étain SN99CU0.7 209AXT 2% Diamètre 0.7MM , 2-10-13-0001 | Tapis Anti-Salissures Arrow Traxo Anthracite Dimensions : 120cm X 180cm, 14-4-123-0111 | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip, 9-10-33-0068 | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm, 9-10-33-0067 | Tapis Antifatigue Bubble SkyWalkerHD ESD Noir Dimensions : 91 X 91 cm, 14-4-121-0190 |
Add to cart |