Sous-total : 0,000 د.ت
Fil d'étain SN99CU0.7 209AXT 2% Diamètre 0.7MM
0,000 د.ت
Fil d’étain SN99CU0.7 209AXT 2% Diamètre 0.7MM , 2-10-13-0001
Description
Description
Fil d’étain SN99CU0.7 209AXT 2% Diamètre 0.7MM
Fil d’étain
Brasage, étamage et soudage
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Fil d'étain SN99CU0.7 209AXT 2% Diamètre 0.7MM retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Pince à Becs semi-ronds 120mm retirer | Original New Panasonic Nozzle Type 161S retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Fil d'étain SN99CU0.7 209AXT 2% Diamètre 0.7MM retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Pince à Becs semi-ronds 120mm retirer | Original New Panasonic Nozzle Type 161S retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 2-10-13-0001 | 9-10-33-0068 | 22-4-107-0153 | 6-10-131-0216 | 9-4-12-0002 | 14-4-123-0112 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Fil d'étain SN99CU0.7 209AXT 2% Diamètre 0.7MM , 2-10-13-0001 | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip, 9-10-33-0068 | Pince à Becs semi-ronds 120mm, 22-4-107-0153 | Original New Panasonic Nozzle Type 161S, 6-10-131-0216 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm, 14-4-123-0112 |
Demander un devis |