Sous-total : 0,000 د.ت
Fibres optique : LL3-DV03
0,000 د.ت
Fibre optique LL3-DV03, 23-9-30-0061
Description
Description
Fibres optique LL3-DV03
Capteurs de détection
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Fibres optique : LL3-DV03 retirer | DM60S Lecteur/scanner de codes à barres 1D/2D à montage fixe (0,4 Mpixel) avec résolution 752x480pixels retirer | Amplificateur pour fibre optique, type à câble, unité principale, retirer | Unité de fibre optique Keyence FU-77V retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Fibres optique : LL3-DV03 retirer | DM60S Lecteur/scanner de codes à barres 1D/2D à montage fixe (0,4 Mpixel) avec résolution 752x480pixels retirer | Amplificateur pour fibre optique, type à câble, unité principale, retirer | Unité de fibre optique Keyence FU-77V retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 23-9-30-0061 | 7-9-120-0110 | 7-9-30-0015 | 7-9-30-0063 | 7-9-30-0021 | 7-9-50-0070 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Fibre optique LL3-DV03, 23-9-30-0061 | DM60S Lecteur/scanner de codes à barres 1D/2D à montage fixe (0,4 Mpixel) avec résolution 752x480pixels, 7-9-120-0110 | Amplificateur pour fibre optique, type à câble, unité principale,, 7-9-30-0015 | Unité de fibre optique Keyence FU-77V, 7-9-30-0063 | Capteur laser à CMOS autonome, 7-9-30-0021 | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L, 7-9-50-0070 |
Demander un devis |