Sous-total : 0,000 د.ت
Fibres optique: LL3-DB02
0,000 د.ت
Fibre optique LL3-DB02, 23-9-30-0062
Description
Description
Fibres optique: LL3-DB02
Capteurs de détection
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Fibres optique: LL3-DB02 retirer | Datalogic PowerScan PBT9501 retirer | Lecteur de code à barre 1D/2D KEYENCE SR-2000 retirer | DATAMAN 150S Lecteur/scanner de codes à barres 1D/2D à montage fixe (0,4 Mpixel) avec résolution 752x480pixels retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Capteur de contact numérique avec une haute précision standard 12 mm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Fibres optique: LL3-DB02 retirer | Datalogic PowerScan PBT9501 retirer | Lecteur de code à barre 1D/2D KEYENCE SR-2000 retirer | DATAMAN 150S Lecteur/scanner de codes à barres 1D/2D à montage fixe (0,4 Mpixel) avec résolution 752x480pixels retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Capteur de contact numérique avec une haute précision standard 12 mm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 23-9-30-0062 | 7-9-120-0108 | 7-9-120-0113 | 7-9-120-0109 | 7-9-30-0021 | 7-9-30-0020 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Fibre optique LL3-DB02, 23-9-30-0062 | Datalogic PowerScan PBT9501, 7-9-120-0108 | Lecteur de code à barre 1D/2D KEYENCE SR-2000, 7-9-120-0113 | DATAMAN 150S Lecteur/scanner de codes à barres 1D/2D à montage fixe (0,4 Mpixel) avec résolution 752x480pixels, 7-9-120-0109 | Capteur laser à CMOS autonome, 7-9-30-0021 | Capteur de contact numérique avec une haute précision standard 12 mm, 7-9-30-0020 |
Demander un devis |