Sous-total : 0,000 د.ت
Détecteur de proximité inductif IMA08-04BE3ZC0K
0,000 د.ت
Détecteur de proximité inductif IMA08-04BE3ZC0K, 23-9-30-0001
Description
Description
Détecteur de proximité inductif IMA08-04BE3ZC0K
Capteurs de détection
AUTOMATISME ET INDUSTRIE 4.0
Comparaison rapide
Détecteur de proximité inductif IMA08-04BE3ZC0K retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Unité de fibre optique Keyence FU-77V retirer | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630 retirer | Capteur photoélectrique Diffus Telemecanique Sensors, XUA, 50 mm, Cylindrique retirer | Amplificateur à fibre optique WLL80P-1HTGY1DMZZZZ1Z1 retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Détecteur de proximité inductif IMA08-04BE3ZC0K retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Unité de fibre optique Keyence FU-77V retirer | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630 retirer | Capteur photoélectrique Diffus Telemecanique Sensors, XUA, 50 mm, Cylindrique retirer | Amplificateur à fibre optique WLL80P-1HTGY1DMZZZZ1Z1 retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 23-9-30-0001 | 7-9-30-0021 | 7-9-30-0063 | 7-9-120-0112 | 7-9-30-0027 | 23-9-30-0013 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Détecteur de proximité inductif IMA08-04BE3ZC0K, 23-9-30-0001 | Capteur laser à CMOS autonome, 7-9-30-0021 | Unité de fibre optique Keyence FU-77V, 7-9-30-0063 | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630, 7-9-120-0112 | Capteur photoélectrique Diffus Telemecanique Sensors, XUA, 50 mm, Cylindrique, 7-9-30-0027 | Amplificateur à fibre optique: WLL80P-1HTGY1DMZZZZ1Z1, 23-9-30-0013 |
Demander un devis |