Sous-total : 0,000 د.ت
Détecteur de proximité inductif IHM04-1B5PSVU2K
0,000 د.ت
Détecteur de proximité inductif IHM04-1B5PSVU2K, 23-9-30-0049
Description
Description
Détecteur de proximité inductif IHM04-1B5PSVU2K
Capteurs de détection
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Détecteur de proximité inductif IHM04-1B5PSVU2K retirer | Amplificateur pour fibre optique, type à câble, unité principale, retirer | Capteur photoélectrique Diffus Telemecanique Sensors, XUA, 50 mm, Cylindrique retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L retirer | LINMOT cable connector KS05-Y/R-4 retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Détecteur de proximité inductif IHM04-1B5PSVU2K retirer | Amplificateur pour fibre optique, type à câble, unité principale, retirer | Capteur photoélectrique Diffus Telemecanique Sensors, XUA, 50 mm, Cylindrique retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L retirer | LINMOT cable connector KS05-Y/R-4 retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 23-9-30-0049 | 7-9-30-0015 | 7-9-30-0027 | 7-9-30-0021 | 7-9-50-0070 | 6-9-10-0004 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Détecteur de proximité inductif IHM04-1B5PSVU2K, 23-9-30-0049 | Amplificateur pour fibre optique, type à câble, unité principale,, 7-9-30-0015 | Capteur photoélectrique Diffus Telemecanique Sensors, XUA, 50 mm, Cylindrique, 7-9-30-0027 | Capteur laser à CMOS autonome, 7-9-30-0021 | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L, 7-9-50-0070 | LINMOT cable connector KS05-Y/R-4, 6-9-10-0004 |
Demander un devis |