Sous-total : 0,000 د.ت
Cover KXFA1PR5B01
0,000 د.ت
Cover, 6-10-132-0225
Description
Description
Cover KXFA1PR5B01 PDR
Pièces de rechange CMS
Pièces de rechange CMS/AI
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Cover KXFA1PR5B01 retirer | Tapis Antifatigue à Bulles Skywalker ESD Noir Dimensions: 65 X 185cm retirer | Tapis Antifatigue Bubble SkyWalkerHD ESD Noir Dimensions : 91 X 91 cm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Tapis Anti-Salissures Guzzler Gris Dimensions : 90 X 120 cm retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Cover KXFA1PR5B01 retirer | Tapis Antifatigue à Bulles Skywalker ESD Noir Dimensions: 65 X 185cm retirer | Tapis Antifatigue Bubble SkyWalkerHD ESD Noir Dimensions : 91 X 91 cm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Tapis Anti-Salissures Guzzler Gris Dimensions : 90 X 120 cm retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 6-10-132-0225 | 14-4-121-0211 | 14-4-121-0190 | 9-4-12-0002 | 14-4-123-0113 | 9-10-33-0067 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Cover, 6-10-132-0225 | Tapis Antifatigue à Bulles Skywalker ESD Noir Dimensions: 65 X 185cm, 14-4-121-0211 | Tapis Antifatigue Bubble SkyWalkerHD ESD Noir Dimensions : 91 X 91 cm, 14-4-121-0190 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 | Tapis Anti-Salissures Guzzler Gris Dimensions : 90 X 120 cm, 14-4-123-0113 | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm, 9-10-33-0067 |
Demander un devis |