Sous-total : 0,000 د.ت
Cover KXFA1PR0A00
0,000 د.ت
Cover, 6-10-132-0029
Description
Description
Cover KXFA1PR0A00 PDR
Pièces de rechange CMS
Pièces de rechange CMS/AI
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Cover KXFA1PR0A00 retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Armoires de rangement CMS 12 Tiroirs Dimensions 180 X 310 X 290 mm retirer | Pince Coupante ESD 100S retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Cover KXFA1PR0A00 retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Armoires de rangement CMS 12 Tiroirs Dimensions 180 X 310 X 290 mm retirer | Pince Coupante ESD 100S retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 6-10-132-0029 | 9-10-33-0068 | 9-10-72-0142 | 22-4-107-0157 | 9-4-12-0002 | 14-4-121-0210 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Cover, 6-10-132-0029 | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip, 9-10-33-0068 | Armoires de rangement CMS 12 Tiroirs Dimensions 180 X 310 X 290 mm, 9-10-72-0142 | Pince Coupante ESD 100S - Longueur 130mm, 22-4-107-0157 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm, 14-4-121-0210 |
Demander un devis |