Sous-total : 0,000 د.ت
Coquilles antibruit 3M PELTOR X4A Format Serre Tête
0,000 د.ت
Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ X4A Format Serre Tête, 1-3-10-0017
Description
Description
Coquilles antibruit 3M PELTOR X4A Format Serre Tête
Protection auditive
Équipements de protection individuelle
Comparaison rapide
Coquilles antibruit 3M PELTOR X4A Format Serre Tête retirer | Doigtiers en Silicone Bleu retirer | Casque 3M™, à cliquet, ventilé, bandeau en plastique, blanc retirer | Bouchons d’oreille Bilsom 304 avec cordelette retirer | Filtre antigaz et antivapeur 3M™ 6059 ABEK1 retirer | Coquilles antibruit 3M PELTOR Optime I jaune retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Coquilles antibruit 3M PELTOR X4A Format Serre Tête retirer | Doigtiers en Silicone Bleu retirer | Casque 3M™, à cliquet, ventilé, bandeau en plastique, blanc retirer | Bouchons d’oreille Bilsom 304 avec cordelette retirer | Filtre antigaz et antivapeur 3M™ 6059 ABEK1 retirer | Coquilles antibruit 3M PELTOR Optime I jaune retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 1-3-10-0017 | 5-3-30-0028 | 1-3-20-0019 | 11-3-10-0014 | 1-3-60-0012 | 1-3-10-0016 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ X4A Format Serre Tête, 1-3-10-0017 | Silicone Finger Protectors Blue, 5-3-30-0028 | Casque 3M™, à cliquet, ventilé, bandeau en plastique, blanc, 1-3-20-0019 | Bouchons d’oreille Bilsom 304 avec cordelette , 11-3-10-0014 | Filtre antigaz et antivapeur 3M™ 6059 ABEK1, 1-3-60-0012 | Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I jaune, serre-tête, 1-3-10-0016 |
Demander un devis |