Sous-total : 0,000 د.ت
Connecteur femelle, M8, 3 pôles, droit, Codage A : YF8U13-020VA1XLEAX
0,000 د.ت
Connecteur femelle, M8, 3 pôles, droit, Codage A : YF8U13-020VA1XLEAX, 23-9-110-0101
Description
Description
Connecteur femelle M8 3pôles, droit, Codage A : YF8U13-020VA1XLEAX
Technique de réseau et de raccordement
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Connecteur femelle, M8, 3 pôles, droit, Codage A : YF8U13-020VA1XLEAX retirer | Scanner de codes-barres Datalogic PBT9501 retirer | Cable de connexion YF2A14-050UB3XLEAX retirer | Unité de fibre optique, type en réflexion FU-35FG retirer | Détecteur inductif Leuze ISS 244PP.1/44-40N-S12 retirer | Amplificateur à fibre optique WLL80P-1HTGY1DMZZZZ1Z1 retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Connecteur femelle, M8, 3 pôles, droit, Codage A : YF8U13-020VA1XLEAX retirer | Scanner de codes-barres Datalogic PBT9501 retirer | Cable de connexion YF2A14-050UB3XLEAX retirer | Unité de fibre optique, type en réflexion FU-35FG retirer | Détecteur inductif Leuze ISS 244PP.1/44-40N-S12 retirer | Amplificateur à fibre optique WLL80P-1HTGY1DMZZZZ1Z1 retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 23-9-110-0101 | 7-9-120-0108 | 23-9-110-0003 | 7-9-30-0064 | 7-9-30-0052 | 23-9-30-0013 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Connecteur femelle, M8, 3 pôles, droit, Codage A : YF8U13-020VA1XLEAX, 23-9-110-0101 | Datalogic PowerScan PBT9501, 7-9-120-0108 | Cable de connexion YF2A14-050UB3XLEAX, 23-9-110-0003 | Unité de fibre optique, type en réflexion FU-35FG, 7-9-30-0064 | Détecteur inductif - Leuze ISS 244PP.1/44-40N-S12 , 7-9-30-0052 | Amplificateur à fibre optique: WLL80P-1HTGY1DMZZZZ1Z1, 23-9-30-0013 |
Demander un devis |