Sous-total : 0,000 د.ت
Clé Dynamométrique Numérique
0,000 د.ت
Clé Dynamométrique Numérique , 3-4-105-0147
Description
Description
Clé Dynamométrique Numérique
Caractéristiques : – Clé numérique Type : Couple uniquement – Type de tête (Clé) : Mâle carré de 1/4” (6,35 mm) – Plage de couple – Métrique : 1,0 – 20,0 Nm – Précision : ± 3 % de la valeur indiquée de 20 à 100 % de la pleine échelle – Sortie de données : en temps réel – Longueur – Métrique : 215,9 mm
Manual Torque Control Screwdrivers
Outils et Équipements
Équipements de production
Comparaison rapide
Clé Dynamométrique Numérique retirer | Embout TORX T6 (50mm) retirer | Bac Euro Gris avec couvercle Dimension : 600 X 400 X 320 mm retirer | Embout T20X75 MMBC (Magnetic Viscatch) retirer | Bar AC Pulse Ionizer 490mm retirer | 3M™ Système pistolet de peinture haut rendement retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Clé Dynamométrique Numérique retirer | Embout TORX T6 (50mm) retirer | Bac Euro Gris avec couvercle Dimension : 600 X 400 X 320 mm retirer | Embout T20X75 MMBC (Magnetic Viscatch) retirer | Bar AC Pulse Ionizer 490mm retirer | 3M™ Système pistolet de peinture haut rendement retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 3-4-105-0147 | 27-4-102-0140 | 26-4-31-0049 | 27-4-102-0146 | 27-4-72-0101 | 1-4-40-0060 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Clé Dynamométrique Numérique , 3-4-105-0147 | Embout TORX T6 (50mm), 27-4-102-0140 | Bac Euro Gris avec couvercle Dimension : 600 X 400 X 320 mm, 26-4-31-0049 | Embout T20X75 MMBC (Magnetic Viscatch), 27-4-102-0146 | Bar AC Pulse Ionizer 490mm, 27-4-72-0101 | 3M™ Système pistolet de peinture haut rendement, 1-4-40-0060 |
Demander un devis |