Sous-total : 0,000 د.ت
Ciseau ESD
0,000 د.ت
Ciseau ESD, 5-10-64-0023
Description
Description
Ciseau ESD – outillages ESD
Petites Fournitures ESD
Fournitures de Bureau ESD
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Ciseau ESD retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | SCREW XSN25+6VW retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Pince Brucelles 1 SA retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Ciseau ESD retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | SCREW XSN25+6VW retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Pince Brucelles 1 SA retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 5-10-64-0023 | 9-10-32-0065 | 6-10-132-0259 | 9-10-33-0066 | 9-10-74-0144 | 22-4-107-0155 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Ciseau ESD, 5-10-64-0023 | Palette ESD 1200 X 800 mm, 9-10-32-0065 | SCREW, 6-10-132-0259 | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm, 9-10-33-0066 | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 | Pince Brucelles 1 SA, 22-4-107-0155 |
Demander un devis |