Sous-total : 0,000 د.ت
Capteur photoélectrique WTB2S-2P3251
0,000 د.ت
Capteur photoélectrique WTB2S-2P3251, 23-9-30-0030
Description
Description
Capteur photoélectrique: WTB2S-2P3251
Capteurs de détection
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Capteur photoélectrique WTB2S-2P3251 retirer | DM60S Lecteur/scanner de codes à barres 1D/2D à montage fixe (0,4 Mpixel) avec résolution 752x480pixels retirer | Amplificateur à fibre optique WLL80P-1HTGY1DMZZZZ1Z1 retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Détecteur inductif Leuze ISS 244PP.1/44-40N-S12 retirer | LINMOT cable connector KS05-Y/R-4 retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Capteur photoélectrique WTB2S-2P3251 retirer | DM60S Lecteur/scanner de codes à barres 1D/2D à montage fixe (0,4 Mpixel) avec résolution 752x480pixels retirer | Amplificateur à fibre optique WLL80P-1HTGY1DMZZZZ1Z1 retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Détecteur inductif Leuze ISS 244PP.1/44-40N-S12 retirer | LINMOT cable connector KS05-Y/R-4 retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 23-9-30-0030 | 7-9-120-0110 | 23-9-30-0013 | 7-9-30-0021 | 7-9-30-0052 | 6-9-10-0004 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Capteur photoélectrique WTB2S-2P3251, 23-9-30-0030 | DM60S Lecteur/scanner de codes à barres 1D/2D à montage fixe (0,4 Mpixel) avec résolution 752x480pixels, 7-9-120-0110 | Amplificateur à fibre optique: WLL80P-1HTGY1DMZZZZ1Z1, 23-9-30-0013 | Capteur laser à CMOS autonome, 7-9-30-0021 | Détecteur inductif - Leuze ISS 244PP.1/44-40N-S12 , 7-9-30-0052 | LINMOT cable connector KS05-Y/R-4, 6-9-10-0004 |
Demander un devis |