Sous-total : 0,000 د.ت
Capteur photoélectrique W8 WTB8-P2211
0,000 د.ت
Capteur photoélectrique W8 WTB8-P2211, 23-9-30-0039
Description
Description
Capteurs photoélectriques: W8 WTB8-P2211
Capteurs de détection
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Capteur photoélectrique W8 WTB8-P2211 retirer | LINMOT cable connector KS05-Y/R-4 retirer | DATAMAN 150S Lecteur/scanner de codes à barres 1D/2D à montage fixe (0,4 Mpixel) avec résolution 752x480pixels retirer | Datalogic PowerScan PBT9501 retirer | Cable de connexion YF2A14-050UB3XLEAX retirer | Logiciel KILOG 2015 pour enregistreurs de données des séries 2015 et 2016 retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Capteur photoélectrique W8 WTB8-P2211 retirer | LINMOT cable connector KS05-Y/R-4 retirer | DATAMAN 150S Lecteur/scanner de codes à barres 1D/2D à montage fixe (0,4 Mpixel) avec résolution 752x480pixels retirer | Datalogic PowerScan PBT9501 retirer | Cable de connexion YF2A14-050UB3XLEAX retirer | Logiciel KILOG 2015 pour enregistreurs de données des séries 2015 et 2016 retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 23-9-30-0039 | 6-9-10-0004 | 7-9-120-0109 | 7-9-120-0108 | 23-9-110-0003 | 7-9-120-0115 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Capteur photoélectrique W8 WTB8-P2211, 23-9-30-0039 | LINMOT cable connector KS05-Y/R-4, 6-9-10-0004 | DATAMAN 150S Lecteur/scanner de codes à barres 1D/2D à montage fixe (0,4 Mpixel) avec résolution 752x480pixels, 7-9-120-0109 | Datalogic PowerScan PBT9501, 7-9-120-0108 | Cable de connexion YF2A14-050UB3XLEAX, 23-9-110-0003 | Logiciel KILOG 2015 pour enregistreurs de données des séries 2015 et 2016, 7-9-120-0115 |
Demander un devis |