Sous-total : 0,000 د.ت
Capteur photoélectrique V180-2 VTE180-2P41147
0,000 د.ت
Capteur photoélectrique V180-2 VTE180-2P41147, 23-9-30-0024
Description
Description
Capteur photoélectrique : V180-2 VTE180-2P41147
Capteurs de détection
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Capteur photoélectrique V180-2 VTE180-2P41147 retirer | Console de configuration tactile Pour série IV3 retirer | Unité de fibre optique, type en réflexion FU-35FG retirer | Détecteur de proximité inductif IMA12-06BE1ZC0S retirer | Capteur de pression PBS plus PBS2-RB040SG2SS0NMA0Z retirer | Scanner de codes-barres Datalogic PBT9501 retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Capteur photoélectrique V180-2 VTE180-2P41147 retirer | Console de configuration tactile Pour série IV3 retirer | Unité de fibre optique, type en réflexion FU-35FG retirer | Détecteur de proximité inductif IMA12-06BE1ZC0S retirer | Capteur de pression PBS plus PBS2-RB040SG2SS0NMA0Z retirer | Scanner de codes-barres Datalogic PBT9501 retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 23-9-30-0024 | 7-9-120-0106 | 7-9-30-0064 | 23-9-30-0002 | 23-9-50-0068 | 7-9-120-0108 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Capteur photoélectrique V180-2 VTE180-2P41147, 23-9-30-0024 | Console de configuration tactile Pour série IV3, 7-9-120-0106 | Unité de fibre optique, type en réflexion FU-35FG, 7-9-30-0064 | Détecteur de proximité inductif IMA12-06BE1ZC0S, 23-9-30-0002 | Capteur de pression: PBS plus PBS2-RB040SG2SS0NMA0Z, 23-9-50-0068 | Datalogic PowerScan PBT9501, 7-9-120-0108 |
Demander un devis |