Sous-total : 0,000 د.ت
Capteur photoélectrique V180-2 VTE180-2P41147
0,000 د.ت
Capteur photoélectrique V180-2 VTE180-2P41147, 23-9-30-0024
Description
Description
Capteur photoélectrique : V180-2 VTE180-2P41147
Capteurs de détection
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Capteur photoélectrique V180-2 VTE180-2P41147 retirer | Détecteur de proximité inductif IMA08-04BE3ZC0K retirer | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630 retirer | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L retirer | Amplificateur à fibre optique WLL80P-1HTGY1DMZZZZ1Z1 retirer | Amplificateur pour fibre optique, type à câble, unité principale, retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Capteur photoélectrique V180-2 VTE180-2P41147 retirer | Détecteur de proximité inductif IMA08-04BE3ZC0K retirer | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630 retirer | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L retirer | Amplificateur à fibre optique WLL80P-1HTGY1DMZZZZ1Z1 retirer | Amplificateur pour fibre optique, type à câble, unité principale, retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 23-9-30-0024 | 23-9-30-0001 | 7-9-120-0112 | 7-9-50-0070 | 23-9-30-0013 | 7-9-30-0015 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Capteur photoélectrique V180-2 VTE180-2P41147, 23-9-30-0024 | Détecteur de proximité inductif IMA08-04BE3ZC0K, 23-9-30-0001 | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630, 7-9-120-0112 | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L, 7-9-50-0070 | Amplificateur à fibre optique: WLL80P-1HTGY1DMZZZZ1Z1, 23-9-30-0013 | Amplificateur pour fibre optique, type à câble, unité principale,, 7-9-30-0015 |
Demander un devis |