Sous-total : 0,000 د.ت
Capteur photoélectrique G2 GTB2S-P5331
0,000 د.ت
Capteur photoélectrique G2 GTB2S-P5331, 23-9-30-0031
Description
Description
Capteur photoélectrique: G2 GTB2S-P5331
Capteurs de détection
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Capteur photoélectrique G2 GTB2S-P5331 retirer | Lecteur de code à barre 1D/2D KEYENCE SR-2000 retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | DATAMAN 150S Lecteur/scanner de codes à barres 1D/2D à montage fixe (0,4 Mpixel) avec résolution 752x480pixels retirer | Console de configuration tactile Pour série IV3 retirer | Lecteur de code à focus automatique retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Capteur photoélectrique G2 GTB2S-P5331 retirer | Lecteur de code à barre 1D/2D KEYENCE SR-2000 retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | DATAMAN 150S Lecteur/scanner de codes à barres 1D/2D à montage fixe (0,4 Mpixel) avec résolution 752x480pixels retirer | Console de configuration tactile Pour série IV3 retirer | Lecteur de code à focus automatique retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 23-9-30-0031 | 7-9-120-0113 | 7-9-30-0021 | 7-9-120-0109 | 7-9-120-0106 | 7-9-120-0114 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Capteur photoélectrique G2 GTB2S-P5331, 23-9-30-0031 | Lecteur de code à barre 1D/2D KEYENCE SR-2000, 7-9-120-0113 | Capteur laser à CMOS autonome, 7-9-30-0021 | DATAMAN 150S Lecteur/scanner de codes à barres 1D/2D à montage fixe (0,4 Mpixel) avec résolution 752x480pixels, 7-9-120-0109 | Console de configuration tactile Pour série IV3, 7-9-120-0106 | Lecteur de code à focus automatique, 7-9-120-0114 |
Demander un devis |