Sous-total : 0,000 د.ت
Capteur de vision ultra compact Modèle couleur à champ standard
0,000 د.ت
Capteur de vision ultra compact Modèle couleur à champ standard, 7-9-120-0105
Description
Description
Capteur de vision ultra compact Modèle couleur à champ standard
Vision industrielle et identification
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Capteur de vision ultra compact Modèle couleur à champ standard retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Lecteur de code à focus automatique retirer | Logiciel KILOG 2015 pour enregistreurs de données des séries 2015 et 2016 retirer | Unité de fibre optique, type en réflexion FU-35FG retirer | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Capteur de vision ultra compact Modèle couleur à champ standard retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Lecteur de code à focus automatique retirer | Logiciel KILOG 2015 pour enregistreurs de données des séries 2015 et 2016 retirer | Unité de fibre optique, type en réflexion FU-35FG retirer | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 7-9-120-0105 | 7-9-30-0021 | 7-9-120-0114 | 7-9-120-0017 | 7-9-30-0064 | 7-9-50-0070 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Capteur de vision ultra compact Modèle couleur à champ standard, 7-9-120-0105 | Capteur laser à CMOS autonome, 7-9-30-0021 | Lecteur de code à focus automatique, 7-9-120-0114 | Logiciel KILOG 2015 pour enregistreurs de données des séries 2015 et 2016, 7-9-120-0017 | Unité de fibre optique, type en réflexion FU-35FG, 7-9-30-0064 | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L, 7-9-50-0070 |
Demander un devis |