Sous-total : 0,000 د.ت
Capteur de vision ultra compact Modèle couleur à champ standard
0,000 د.ت
Capteur de vision ultra compact Modèle couleur à champ standard, 7-9-120-0105
Description
Description
Capteur de vision ultra compact Modèle couleur à champ standard
Vision industrielle et identification
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Capteur de vision ultra compact Modèle couleur à champ standard retirer | Détecteur inductif Leuze ISS 244PP.1/44-40N-S12 retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Lecteur de code à barre 1D/2D KEYENCE SR-2000 retirer | Amplificateur pour fibre optique Keyence FS-V21RP, type à câble, unité principale, NPN retirer | Cable de connexion YF2A14-050UB3XLEAX retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Capteur de vision ultra compact Modèle couleur à champ standard retirer | Détecteur inductif Leuze ISS 244PP.1/44-40N-S12 retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Lecteur de code à barre 1D/2D KEYENCE SR-2000 retirer | Amplificateur pour fibre optique Keyence FS-V21RP, type à câble, unité principale, NPN retirer | Cable de connexion YF2A14-050UB3XLEAX retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 7-9-120-0105 | 7-9-30-0052 | 7-9-30-0021 | 7-9-120-0113 | 7-9-30-0014 | 23-9-110-0003 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Capteur de vision ultra compact Modèle couleur à champ standard, 7-9-120-0105 | Détecteur inductif - Leuze ISS 244PP.1/44-40N-S12 , 7-9-30-0052 | Capteur laser à CMOS autonome, 7-9-30-0021 | Lecteur de code à barre 1D/2D KEYENCE SR-2000, 7-9-120-0113 | Amplificateur pour fibre optique Keyence FS-V21RP, type à câble, unité principale, NPN , 7-9-30-0014 | Cable de connexion YF2A14-050UB3XLEAX, 23-9-110-0003 |
Demander un devis |