Sous-total : 0,000 د.ت
Capteur à fourche WFL30-40B416
0,000 د.ت
Capteur à fourche WFL30-40B416, 23-9-30-0018
Description
Description
Capteur à fourche: WFL30-40B416
Capteurs de détection
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Capteur à fourche WFL30-40B416 retirer | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L retirer | Unité de fibre optique, type en réflexion FU-35FG retirer | Amplificateur pour fibre optique, type à câble, unité principale, retirer | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630 retirer | Cable de connexion YF2A14-050UB3XLEAX retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Capteur à fourche WFL30-40B416 retirer | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L retirer | Unité de fibre optique, type en réflexion FU-35FG retirer | Amplificateur pour fibre optique, type à câble, unité principale, retirer | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630 retirer | Cable de connexion YF2A14-050UB3XLEAX retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 23-9-30-0018 | 7-9-50-0070 | 7-9-30-0064 | 7-9-30-0015 | 7-9-120-0112 | 23-9-110-0003 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Capteur à fourche WFL30-40B416, 23-9-30-0018 | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L, 7-9-50-0070 | Unité de fibre optique, type en réflexion FU-35FG, 7-9-30-0064 | Amplificateur pour fibre optique, type à câble, unité principale,, 7-9-30-0015 | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630, 7-9-120-0112 | Cable de connexion YF2A14-050UB3XLEAX, 23-9-110-0003 |
Demander un devis |