Sous-total : 0,000 د.ت
Barrière de sécurité SICK C4C-SA07530A10000 - Émetteur
0,000 د.ت
Barrière de sécurité SICK C4C-SA07530A10000 – Émetteur, 23-9-90-0085
Description
Description
Barrière de sécurité SICK C4C-SA07530A10000 – Émetteur
Safety
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Barrière de sécurité SICK C4C-SA07530A10000 - Émetteur retirer | Amplificateur à fibre optique WLL80P-1HTGY1DMZZZZ1Z1 retirer | Capteur de pression PBS plus PBS2-RB040SG2SS0NMA0Z retirer | Unité de fibre optique, type en réflexion FU-35FG retirer | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L retirer | Détecteur inductif Leuze ISS 244PP.1/44-40N-S12 retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Barrière de sécurité SICK C4C-SA07530A10000 - Émetteur retirer | Amplificateur à fibre optique WLL80P-1HTGY1DMZZZZ1Z1 retirer | Capteur de pression PBS plus PBS2-RB040SG2SS0NMA0Z retirer | Unité de fibre optique, type en réflexion FU-35FG retirer | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L retirer | Détecteur inductif Leuze ISS 244PP.1/44-40N-S12 retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 23-9-90-0085 | 23-9-30-0013 | 23-9-50-0068 | 7-9-30-0064 | 7-9-50-0070 | 7-9-30-0052 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Barrière de sécurité SICK C4C-SA07530A10000 - Émetteur, 23-9-90-0085 | Amplificateur à fibre optique: WLL80P-1HTGY1DMZZZZ1Z1, 23-9-30-0013 | Capteur de pression: PBS plus PBS2-RB040SG2SS0NMA0Z, 23-9-50-0068 | Unité de fibre optique, type en réflexion FU-35FG, 7-9-30-0064 | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L, 7-9-50-0070 | Détecteur inductif - Leuze ISS 244PP.1/44-40N-S12 , 7-9-30-0052 |
Demander un devis |