Sous-total : 0,000 د.ت
Barrière de sécurité MiniTwin Réf. C4MT-04814ABB03DE0
0,000 د.ت
Barrière de sécurité MiniTwin Réf. C4MT-04814ABB03DE0, 23-9-90-0083
Description
Description
Barrière de sécurité MiniTwin Réf. C4MT-04814ABB03DE0
Safety
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Barrière de sécurité MiniTwin Réf. C4MT-04814ABB03DE0 retirer | Cable de connexion YF2A14-050UB3XLEAX retirer | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L retirer | Capteur de pression PBS plus PBS2-RB040SG2SS0NMA0Z retirer | Détecteur de proximité inductif IMA12-06BE1ZC0S retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Barrière de sécurité MiniTwin Réf. C4MT-04814ABB03DE0 retirer | Cable de connexion YF2A14-050UB3XLEAX retirer | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L retirer | Capteur de pression PBS plus PBS2-RB040SG2SS0NMA0Z retirer | Détecteur de proximité inductif IMA12-06BE1ZC0S retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 23-9-90-0083 | 23-9-110-0003 | 7-9-50-0070 | 23-9-50-0068 | 23-9-30-0002 | 7-9-30-0021 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Barrière de sécurité MiniTwin Réf. C4MT-04814ABB03DE0, 23-9-90-0083 | Cable de connexion YF2A14-050UB3XLEAX, 23-9-110-0003 | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L, 7-9-50-0070 | Capteur de pression: PBS plus PBS2-RB040SG2SS0NMA0Z, 23-9-50-0068 | Détecteur de proximité inductif IMA12-06BE1ZC0S, 23-9-30-0002 | Capteur laser à CMOS autonome, 7-9-30-0021 |
Demander un devis |