Sous-total : 0,000 د.ت
Brosse ESD Type 'Brosse a Dents', Poils Rigides Surface Poils 35 mm
0,000 د.ت
Brosse ESD Type ‘Brosse a Dents’, Poils Rigides Surface Poils 35 mm, 9-10-113-0027
Description
Description
Brosse ESD Type ‘Brosse a Dents’, Poils Rigides Surface Poils 35 mm
Outillages ESD
Outillages ESD pour Opérateurs
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Brosse ESD Type 'Brosse a Dents', Poils Rigides Surface Poils 35 mm retirer | Original New Panasonic Nozzle Type 161S retirer | SCREW XSN25+6VW retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Armoires de rangement CMS 12 Tiroirs Dimensions 180 X 310 X 290 mm retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Brosse ESD Type 'Brosse a Dents', Poils Rigides Surface Poils 35 mm retirer | Original New Panasonic Nozzle Type 161S retirer | SCREW XSN25+6VW retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Armoires de rangement CMS 12 Tiroirs Dimensions 180 X 310 X 290 mm retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-113-0027 | 6-10-131-0216 | 6-10-132-0259 | 9-4-12-0002 | 9-10-72-0142 | 6-10-81-0148 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Brosse ESD Type 'Brosse a Dents', Poils Rigides Surface Poils 35 mm, 9-10-113-0027 | Original New Panasonic Nozzle Type 161S, 6-10-131-0216 | SCREW, 6-10-132-0259 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 | Armoires de rangement CMS 12 Tiroirs Dimensions 180 X 310 X 290 mm, 9-10-72-0142 | Thermomètre à imprimante TES1304, 6-10-81-0148 |
Demander un devis |