Sous-total : 0,000 د.ت
Brosse ESD Type 'Brosse a Dents', Poils Rigides Surface Poils 35 mm
0,000 د.ت
Brosse ESD Type ‘Brosse a Dents’, Poils Rigides Surface Poils 35 mm, 9-10-113-0027
Description
Description
Brosse ESD Type ‘Brosse a Dents’, Poils Rigides Surface Poils 35 mm
Outillages ESD
Outillages ESD pour Opérateurs
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Brosse ESD Type 'Brosse a Dents', Poils Rigides Surface Poils 35 mm retirer | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m retirer | SCREW XSN25+6VW retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Pince à Becs semi-ronds 120mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Brosse ESD Type 'Brosse a Dents', Poils Rigides Surface Poils 35 mm retirer | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m retirer | SCREW XSN25+6VW retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Pince à Becs semi-ronds 120mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-113-0027 | 14-10-96-0176 | 6-10-132-0259 | 9-10-32-0065 | 22-4-107-0153 | 9-4-12-0002 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Brosse ESD Type 'Brosse a Dents', Poils Rigides Surface Poils 35 mm, 9-10-113-0027 | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m, 14-10-96-0176 | SCREW, 6-10-132-0259 | Palette ESD 1200 X 800 mm, 9-10-32-0065 | Pince à Becs semi-ronds 120mm, 22-4-107-0153 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 |
Demander un devis |