Sous-total : 0,000 د.ت
Brosse ESD Type 'Brosse a Dents', Poils Rigides Surface Poils 35 mm
0,000 د.ت
Brosse ESD Type ‘Brosse a Dents’, Poils Rigides Surface Poils 35 mm, 9-10-113-0027
Description
Description
Brosse ESD Type ‘Brosse a Dents’, Poils Rigides Surface Poils 35 mm
Outillages ESD
Outillages ESD pour Opérateurs
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Brosse ESD Type 'Brosse a Dents', Poils Rigides Surface Poils 35 mm retirer | Pince à Becs semi-ronds 120mm retirer | Tapis Antifatigue Bubble SkyWalkerHD ESD Noir Dimensions : 91 X 91 cm retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Brosse ESD Type 'Brosse a Dents', Poils Rigides Surface Poils 35 mm retirer | Pince à Becs semi-ronds 120mm retirer | Tapis Antifatigue Bubble SkyWalkerHD ESD Noir Dimensions : 91 X 91 cm retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-113-0027 | 22-4-107-0153 | 14-4-121-0190 | 9-10-33-0068 | 9-10-72-0143 | 9-10-33-0067 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Brosse ESD Type 'Brosse a Dents', Poils Rigides Surface Poils 35 mm, 9-10-113-0027 | Pince à Becs semi-ronds 120mm, 22-4-107-0153 | Tapis Antifatigue Bubble SkyWalkerHD ESD Noir Dimensions : 91 X 91 cm, 14-4-121-0190 | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip, 9-10-33-0068 | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm, 9-10-72-0143 | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm, 9-10-33-0067 |
Demander un devis |