Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm
0,000 د.ت
Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm , 9-10-11-0050
Description
Description
Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm
Emballage anti-humidité ESD
Contrôle d’humidité et conservation des produits
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer | Tapis Anti-Salissures Guzzler Gris Dimensions : 90 X 120 cm retirer | SCREW XSS25+6VW retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Pince Brucelles 2A SA retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer | Tapis Anti-Salissures Guzzler Gris Dimensions : 90 X 120 cm retirer | SCREW XSS25+6VW retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Pince Brucelles 2A SA retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-11-0050 | 9-10-33-0066 | 14-4-123-0113 | 6-10-132-0260 | 9-10-74-0144 | 22-4-107-0154 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm , 9-10-11-0050 | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm, 9-10-33-0066 | Tapis Anti-Salissures Guzzler Gris Dimensions : 90 X 120 cm, 14-4-123-0113 | SCREW, 6-10-132-0260 | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 | Pince Brucelles 2A SA, 22-4-107-0154 |
Demander un devis |