Sous-total : 0,000 د.ت
Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm
0,000 د.ت
Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm , 9-10-11-0050
Description
Description
Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm
Emballage anti-humidité ESD
Contrôle d’humidité et conservation des produits
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm retirer | Panasonic Nozzle Type 161S N610058431AA retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer | SCREW XSS25+6VW retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Pince à Becs semi-ronds 120mm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm retirer | Panasonic Nozzle Type 161S N610058431AA retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer | SCREW XSS25+6VW retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Pince à Becs semi-ronds 120mm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-11-0050 | 6-10-131-0216 | 9-10-33-0066 | 6-10-132-0260 | 9-4-12-0002 | 22-4-107-0153 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm , 9-10-11-0050 | Original New Panasonic Nozzle Type 161S, 6-10-131-0216 | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm, 9-10-33-0066 | SCREW, 6-10-132-0260 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 | Pince à Becs semi-ronds 120mm, 22-4-107-0153 |
Demander un devis |