Sous-total : 0,000 د.ت
Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm
0,000 د.ت
Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm , 9-10-11-0050
Description
Description
Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm
Emballage anti-humidité ESD
Contrôle d’humidité et conservation des produits
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm retirer | Pince Brucelles 1 SA retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | SCREW XSS25+6VW retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm retirer | Pince Brucelles 1 SA retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | SCREW XSS25+6VW retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-11-0050 | 22-4-107-0155 | 9-10-33-0068 | 9-10-74-0144 | 6-10-132-0260 | 9-10-32-0065 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm , 9-10-11-0050 | Pince Brucelles 1 SA, 22-4-107-0155 | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip, 9-10-33-0068 | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 | SCREW, 6-10-132-0260 | Palette ESD 1200 X 800 mm, 9-10-32-0065 |
Demander un devis |