Sous-total : 0,000 د.ت
Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm
0,000 د.ت
Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm , 9-10-11-0050
Description
Description
Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm
Emballage anti-humidité ESD
Contrôle d’humidité et conservation des produits
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm retirer | Pince à Becs ronds 115mm retirer | SCREW XSS25+6VW retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Pince à Becs semi-ronds 120mm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm retirer | Pince à Becs ronds 115mm retirer | SCREW XSS25+6VW retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Pince à Becs semi-ronds 120mm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-11-0050 | 22-4-107-0152 | 6-10-132-0260 | 9-10-74-0144 | 9-10-32-0065 | 22-4-107-0153 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm , 9-10-11-0050 | Pince à Becs ronds 115mm, 22-4-107-0152 | SCREW, 6-10-132-0260 | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 | Palette ESD 1200 X 800 mm, 9-10-32-0065 | Pince à Becs semi-ronds 120mm, 22-4-107-0153 |
Demander un devis |