Sous-total : 0,000 د.ت
Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm
0,000 د.ت
Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm, 9-10-11-0047
Description
Description
Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm
Emballage anti-humidité ESD
Contrôle d’humidité et conservation des produits
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm retirer | Armoires de rangement CMS 12 Tiroirs Dimensions 180 X 310 X 290 mm retirer | SCREW XSS25+6VW retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Tapis Anti-Salissures Guzzler Gris Dimensions : 90 X 120 cm retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm retirer | Armoires de rangement CMS 12 Tiroirs Dimensions 180 X 310 X 290 mm retirer | SCREW XSS25+6VW retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Tapis Anti-Salissures Guzzler Gris Dimensions : 90 X 120 cm retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-11-0047 | 9-10-72-0142 | 6-10-132-0260 | 9-10-33-0067 | 14-4-123-0113 | 6-10-81-0148 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm, 9-10-11-0047 | Armoires de rangement CMS 12 Tiroirs Dimensions 180 X 310 X 290 mm, 9-10-72-0142 | SCREW, 6-10-132-0260 | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm, 9-10-33-0067 | Tapis Anti-Salissures Guzzler Gris Dimensions : 90 X 120 cm, 14-4-123-0113 | Thermomètre à imprimante TES1304, 6-10-81-0148 |
Demander un devis |