Sous-total : 0,000 د.ت
Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm
0,000 د.ت
Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm, 9-10-11-0047
Description
Description
Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm
Emballage anti-humidité ESD
Contrôle d’humidité et conservation des produits
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm retirer | SCREW XSN25+6VW retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres retirer | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm retirer | Pince Brucelles 2A SA retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm retirer | SCREW XSN25+6VW retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres retirer | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm retirer | Pince Brucelles 2A SA retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-11-0047 | 6-10-132-0259 | 9-4-12-0002 | 10-10-141-0276 | 14-4-123-0112 | 22-4-107-0154 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm, 9-10-11-0047 | SCREW, 6-10-132-0259 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 | Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres, 10-10-141-0276 | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm, 14-4-123-0112 | Pince Brucelles 2A SA, 22-4-107-0154 |
Demander un devis |