Sous-total : 0,000 د.ت
Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm
0,000 د.ت
Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm, 9-10-11-0047
Description
Description
Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm
Emballage anti-humidité ESD
Contrôle d’humidité et conservation des produits
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm retirer | Tapis Antifatigue Bubble SkyWalkerHD ESD Noir Dimensions : 91 X 91 cm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer | Pince Brucelles 2A SA retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm retirer | Tapis Antifatigue Bubble SkyWalkerHD ESD Noir Dimensions : 91 X 91 cm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer | Pince Brucelles 2A SA retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-11-0047 | 14-4-121-0190 | 9-4-12-0002 | 14-4-123-0112 | 9-10-33-0066 | 22-4-107-0154 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm, 9-10-11-0047 | Tapis Antifatigue Bubble SkyWalkerHD ESD Noir Dimensions : 91 X 91 cm, 14-4-121-0190 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm, 14-4-123-0112 | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm, 9-10-33-0066 | Pince Brucelles 2A SA, 22-4-107-0154 |
Demander un devis |