Sous-total : 0,000 د.ت
Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm
0,000 د.ت
Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm, 9-10-11-0047
Description
Description
Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm
Emballage anti-humidité ESD
Contrôle d’humidité et conservation des produits
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm retirer | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer | Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm retirer | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer | Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-11-0047 | 14-4-121-0210 | 9-10-33-0068 | 9-10-72-0143 | 6-10-81-0148 | 10-10-141-0276 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm, 9-10-11-0047 | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm, 14-4-121-0210 | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip, 9-10-33-0068 | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm, 9-10-72-0143 | Thermomètre à imprimante TES1304, 6-10-81-0148 | Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres, 10-10-141-0276 |
Demander un devis |