Sous-total : 0,000 د.ت
Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm
0,000 د.ت
Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm, 9-10-11-0047
Description
Description
Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm
Emballage anti-humidité ESD
Contrôle d’humidité et conservation des produits
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm retirer | Pince Coupante ESD 100S retirer | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer | Tapis Anti-Salissures Arrow Traxo Anthracite Dimensions : 120cm X 180cm retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm retirer | Pince Coupante ESD 100S retirer | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer | Tapis Anti-Salissures Arrow Traxo Anthracite Dimensions : 120cm X 180cm retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-11-0047 | 22-4-107-0157 | 14-10-96-0176 | 9-10-33-0066 | 14-4-123-0111 | 9-10-33-0068 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm, 9-10-11-0047 | Pince Coupante ESD 100S - Longueur 130mm, 22-4-107-0157 | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m, 14-10-96-0176 | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm, 9-10-33-0066 | Tapis Anti-Salissures Arrow Traxo Anthracite Dimensions : 120cm X 180cm, 14-4-123-0111 | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip, 9-10-33-0068 |
Demander un devis |