Sous-total : 0,000 د.ت
Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm
0,000 د.ت
Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm, 9-10-11-0047
Description
Description
Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm
Emballage anti-humidité ESD
Contrôle d’humidité et conservation des produits
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | SCREW XSN25+6VW retirer | Tapis Antifatigue à Bulles Skywalker ESD Noir Dimensions: 65 X 185cm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | SCREW XSN25+6VW retirer | Tapis Antifatigue à Bulles Skywalker ESD Noir Dimensions: 65 X 185cm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-11-0047 | 9-10-33-0066 | 6-10-81-0148 | 9-4-12-0002 | 6-10-132-0259 | 14-4-121-0211 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm, 9-10-11-0047 | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm, 9-10-33-0066 | Thermomètre à imprimante TES1304, 6-10-81-0148 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 | SCREW, 6-10-132-0259 | Tapis Antifatigue à Bulles Skywalker ESD Noir Dimensions: 65 X 185cm, 14-4-121-0211 |
Demander un devis |