Sous-total : 0,000 د.ت
Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm
0,000 د.ت
Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm, 9-10-11-0047
Description
Description
Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm
Emballage anti-humidité ESD
Contrôle d’humidité et conservation des produits
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-11-0047 | 9-4-12-0002 | 6-10-81-0148 | 9-10-32-0065 | 9-10-33-0066 | 14-4-121-0210 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm, 9-10-11-0047 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 | Thermomètre à imprimante TES1304, 6-10-81-0148 | Palette ESD 1200 X 800 mm, 9-10-32-0065 | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm, 9-10-33-0066 | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm, 14-4-121-0210 |
Demander un devis |