Sous-total : 0,000 د.ت
Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm
0,000 د.ت
Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm, 9-10-11-0047
Description
Description
Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm
Emballage anti-humidité ESD
Contrôle d’humidité et conservation des produits
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm retirer | Panasonic Nozzle Type 161S N610058431AA retirer | Tapis Anti-Salissures Arrow Traxo Anthracite Dimensions : 120cm X 180cm retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | SCREW XSS25+6VW retirer | Tapis Anti-Salissures Guzzler Gris Dimensions : 90 X 120 cm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm retirer | Panasonic Nozzle Type 161S N610058431AA retirer | Tapis Anti-Salissures Arrow Traxo Anthracite Dimensions : 120cm X 180cm retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | SCREW XSS25+6VW retirer | Tapis Anti-Salissures Guzzler Gris Dimensions : 90 X 120 cm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-11-0047 | 6-10-131-0216 | 14-4-123-0111 | 9-10-33-0068 | 6-10-132-0260 | 14-4-123-0113 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm, 9-10-11-0047 | Original New Panasonic Nozzle Type 161S, 6-10-131-0216 | Tapis Anti-Salissures Arrow Traxo Anthracite Dimensions : 120cm X 180cm, 14-4-123-0111 | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip, 9-10-33-0068 | SCREW, 6-10-132-0260 | Tapis Anti-Salissures Guzzler Gris Dimensions : 90 X 120 cm, 14-4-123-0113 |
Demander un devis |